top of page
![]() 셉바지(SEP Barge)레그길이 33미터, 작업대 크기 11m*11m, 수심 25 ~ 30m 까지 작업가능 | ![]() 공곡검층기자이로 공곡 검층기, Fiber optic North Seeking Gyro Inclinometer | ![]() 콘관입시험기피에조콘관입시험기, 간극수압, 관입저항 측정 |
---|---|---|
![]() 시추공전단시험기풍화대의 전단강성 측정 | ![]() 공내재하시험기(LLT) | ![]() 공내재하시험기(Elastmeter)연암반의 변형계수, 탄성계수 측정 |
![]() 공내재하시험기(Goodman Jack)경암반의 변형계수, 탄성계수 측정 | ![]() 탄성파탐사장비굴절법탐사, 탄성파토모그래피탐사 | ![]() 탄성파토모그래피시스템지오드, 하이드로폰, 스파커를 이용한 탄성파 토모그래피 탐사 시스템 |
![]() 전기비저항탐사기2차원탐사, 3차원탐사, 시추공토모그래피 | ![]() 전자탐사장비200m 이상 대심도 구간의 지반정보 파악 | ![]() 다운홀테 스트장비지반의 동적 물성치 측정 |
![]() 밀도검층장비시추공 주변 지반의 심도별 밀도 측정, 지반 동적 물성치 산정에 이용 | ![]() SPS 검층기시추공 주변 지반의 심도별 P파, S파 속도 측정, 지반의 동적 물성치 산정에 이용 | ![]() 시추공영상촬영장비고해상도 공벽 영상 촬영, 단층대, 파쇄대, 절리면 등의 형상, 경사, 경사방향 등의 다양한 지질 정보 획득 |
![]() 슈미트 해머암반의 강도 측정 | ![]() 프로파일게이지 |
bottom of page